Pourquoi lancer la rénovation de votre studio ?
- Valorisation instantanée : un rafraîchissement lourd (1 200-1 500 €/m²) reste 6 à 8 fois moins cher que l’achat d’un mètre carré supplémentaire à Paris.
- Réglementation DPE : les logements classés G sont interdits à la location dès 2025, les F suivront en 2028.
- Confort & santé : isolation phonique, VMC hygro et peintures sans COV améliorent le quotidien dans l’hyper-centre.
Étape 1 : diagnostiquer avant de casser
Action | Délai | Coût indicatif | Bon à savoir |
---|---|---|---|
Audit énergétique (20-30 m²) | ½ journée | 450-700 € | Remboursé jusqu’à 1 000 € par MaPrimeRénov’ |
Relevé 3D / plan projet | 1 semaine | ≈ 8 % du budget travaux | Facilite chiffrage précis |
Autorisations copro & mairie | 3-5 sem. | Frais de syndic | Mezzanine > 1,80 m = déclaration préalable |
Étape 2 : conception intelligente – 7 solutions gain de place
1. Mezzanine sur mesure
Structure acier ou bois, charge 250 kg/m², 479-539 €/m² posé.
2. Lit escamotable + bureau rabattable
Modèles verticaux 140 × 200 cm entre 1 000 et 1 300 € installé.
3. Estrade-rangement
Ossature bois 28 mm, tiroirs push-pull : 300-450 €/m².
4. Verrière intérieure
Cloison vitrée 6 mm : 95-130 €/m² posé. Apporte lumière sans perdre l’acoustique.
5. Placards toute hauteur
MDF laqué, portes coulissantes : 850-1 100 €/ml. Optimise la hauteur sous plafond > 2,60 m.
6. Table relevable multifonction
250-550 €, se transforme en bureau ou table à manger.
7. Électroménager compact (45 cm)
Lave-vaisselle 6 couverts ; combo lave-linge/sèche-linge : gain 0,4 m².
Étape 3 : chiffrer – budgets 2025
Niveau de travaux | Contenu clé | Prix €/m²* | Budget 20 m² | Budget 30 m² |
---|---|---|---|---|
Refresh | Peintures A+, sols stratifiés, élec. sécurisée | 600-800 | 12-16 k€ | 18-24 k€ |
Intermédiaire | + cuisine kit, verrière, VMC hygro, quelques meubles modulaires | 900-1 150 | 18-23 k€ | 27-34,5 k€ |
Lourde | Redistribution, isolation phonique, menuiseries neuves, mezzanine, domotique | 1 200-1 500 | 24-30 k€ | 36-45 k€ |
*Fourchettes Paris intramuros 2025
Étape 4 : exemple concret – studio de 25 m² entièrement repensé
Poste | Montant TTC | Aides estimées |
---|---|---|
Études & architecte | 2 400 € | MaPrimeRénov’ audit : 700 € |
Curage & déchets | 1 900 € | — |
Électricité neuve | 4 200 € | — |
Plomberie + SDE | 5 500 € | — |
Isolation phonique mur rue | 1 650 € | 450 € MPR fenêtres |
Fenêtres bois DV phonique (2) | 2 400 € | 1 400 € MPR |
Mezzanine 9 m² | 4 550 € | — |
Lit escamotable | 2 280 € | — |
Cuisine compacte | 3 100 € | — |
Peintures sans COV | 1 600 € | — |
Placards & estrade | 3 300 € | — |
Total chantier | 32 880 € | –2 550 € aides ⇒ reste : 30 330 € |
Étape 5 : planning type (6 semaines)
- S-4 → S0 : plans + votes copro
- S1 : dépose, évacuation gravats
- S2-3 : réseaux élec./plomberie + isolation
- S4 : pose mezzanine, menuiseries
- S5 : cuisine, mobilier escamotable, peintures
- S6 : finitions, nettoyage, DPE après travaux
Aides financières mobilisables en 2025
Dispositif | Montant | Conditions |
---|---|---|
MaPrimeRénov’ par geste | 700 €/fenêtre, 30 €/m² isolation | Logement > 15 ans, artisan RGE |
CEE | 10-25 €/MWh cumac | Prime versée par l’installateur |
Éco-PTZ | jusqu’à 50 000 € à 0 % | Cumulable MPR |
TVA 5,5 % | Matériaux & MO | Travaux énergétiques |
Exonération taxe foncière Paris | –50 % à –100 % sur 3 ans | Travaux ≥ 15 k€ |
FAQ express
- Une mezzanine ajoute-t-elle de la surface Carrez ?
- Oui, si la hauteur sous mezzanine atteint ≥ 1,80 m.
- Lit escamotable : déclaration ?
- Aucune, il s’agit de mobilier.
- Isolation phonique éligible MaPrimeRénov’ ?
- Oui, via la catégorie « fenêtres » si le double vitrage améliore aussi la performance thermique.